<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026-04-04 at 06:23 by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://stock-steps.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Stock &amp; Steps</title>
		<link><![CDATA[https://stock-steps.com]]></link>
		<description><![CDATA[Stock &amp; Steps]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:45:03 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://stock-steps.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/]]></link>
			<title>Main</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:45:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/temp-recovery-not-assume-on-site/715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/temp-recovery-not-assume-on-site/715/]]></link>
			<title>1-3 Temporary recovery actions do not assume on-site presence（暫定復旧手順が現地作業を前提としない）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:16:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/manual-recovery-steps-are-identified/857/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/manual-recovery-steps-are-identified/857/]]></link>
			<title>1-4 Manual-only recovery steps are explicitly identified  (手動対応が必要な復旧手順を明確に定義する)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 09:14:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/3-4-failure-peak-batch-is-tolerated/999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/3-4-failure-peak-batch-is-tolerated/999/]]></link>
			<title>3-4 バッチ処理のピーク時間における障害は許容する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 12:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/about/]]></link>
			<title>About / 運営者情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 08:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/contact/]]></link>
			<title>Contact / お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>Privacy Policy / プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Jan 2026 07:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/en/daily-en/new-menu/180/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/en/daily-en/new-menu/180/]]></link>
			<title>new menu!!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Apr 2023 10:15:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/acceptable-service-degradation/873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/acceptable-service-degradation/873/]]></link>
			<title>1-5 無人期間中の許容可能なサービス低下を定義</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 10:56:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/2-4-service-restart-policies-are-safe/912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/2-4-service-restart-policies-are-safe/912/]]></link>
			<title>2-4 サービス再起動ポリシーは無人状態でも安全であること</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 08:50:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/2-5-do-not-require-interact-troubleshoot/928/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/2-5-do-not-require-interact-troubleshoot/928/]]></link>
			<title>2-5 夜間の障害では対話型のトラブルシューティングは不要</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 08:39:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/2-3-alerts-not-require-human-ack/895/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/2-3-alerts-not-require-human-ack/895/]]></link>
			<title>2-3 自動アラートは即時の人間による確認を必要としない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 07:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/todaysbeer/417/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/todaysbeer/417/]]></link>
			<title>今日のビール</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 07:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/todaysdinner/431/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/todaysdinner/431/]]></link>
			<title>今日の夜ごはん</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jan 2024 07:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/chatgpt_openai/299/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/chatgpt_openai/299/]]></link>
			<title>ChatGPT OpenAI artificial intelligence 利用方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2023 17:37:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/en/it-en/chatgpt-openai/346/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/en/it-en/chatgpt-openai/346/]]></link>
			<title>How to use ChatGPT OpenAI artificial intelligence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Apr 2023 17:32:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/stock/pocketmoney/165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/stock/pocketmoney/165/]]></link>
			<title>お小遣い稼ぎ ポイントサイト利用 キャッシュバック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 11:24:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/daybyday/178/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/daybyday/178/]]></link>
			<title>一日の終わりに</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 11:19:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/google_adsence/125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/google_adsence/125/]]></link>
			<title>googleアドセンス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 11:18:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/neighbor-lizard/119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/neighbor-lizard/119/]]></link>
			<title>近所のとかげ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 11:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/stock/hoken_coop/257/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/stock/hoken_coop/257/]]></link>
			<title>保険は最小に お勧めはコープ共済</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Apr 2023 11:03:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/stock/hometown_tax/197/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/stock/hometown_tax/197/]]></link>
			<title>ふるさと納税 ポイント・キャッシュバック</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 06:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/candy-apple/335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/daily/candy-apple/335/]]></link>
			<title>りんご飴 ネット購入 お勧め</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 23 Apr 2023 07:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/en/daily-en/neighbor-lizard-2/192/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/en/daily-en/neighbor-lizard-2/192/]]></link>
			<title>Neighborhood lizard</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 09:00:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/en/daily-en/end-of-the-day/194/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/en/daily-en/end-of-the-day/194/]]></link>
			<title>At the end of the day</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Apr 2023 08:58:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/night-time-unmanned-operation-the-assumption-that-fails-first/465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/night-time-unmanned-operation-the-assumption-that-fails-first/465/]]></link>
			<title>2-1 Night-time operation is assumed to be unmanned or minimally staffed (夜間の運用は無人または最小限の人員で行われる)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 10:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/max-time-defined/494/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/max-time-defined/494/]]></link>
			<title>1-1 Maximum time until physical on-site intervention is clearly defined （現地での物理対応が可能になるまでの最大時間が明確に定義されている）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 10:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/system-operation-does-not-rely/502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/system-operation-does-not-rely/502/]]></link>
			<title>1-2 System operation does not rely on immediate human intervention （システム運用が即時の人的介入を前提としていない）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 10:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/3-1-backup-batch-schedules-are-documented/950/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/3-1-backup-batch-schedules-are-documented/950/]]></link>
			<title>3-1 バックアップとバッチ処理のスケジュールが文書化されているか</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 03:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/2-2-behavior-during-night-time/881/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/2-2-behavior-during-night-time/881/]]></link>
			<title>2-2 夜間システム障害時の行動について定義されていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 10:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/3-3-concurrent-peaks-are-evaluated/979/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/3-3-concurrent-peaks-are-evaluated/979/]]></link>
			<title>3-3 同時CPU、メモリ、ストレージ、ネットワークのピークを評価する設計思想</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 10:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/it-infra-operation-for-remote-areas/451/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/it-infra-operation-for-remote-areas/451/]]></link>
			<title>IT infrastructure system operation for remote areas （遠隔地向け IT インフラ運用）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 09:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/3-2-peak-workload-identified-and-assessment/965/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://stock-steps.com/ja/it/3-2-peak-workload-identified-and-assessment/965/]]></link>
			<title>3-2 ピーク処理期間を前提にした負荷評価が行われていること</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 02:28:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
